د مشعل روفون ډک د تسپایف XP730 تور تور
Get Latest Priceد تادیاتو ډول: | T/T,Paypal |
انکوټرم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. امر: | 1 Kilogram |
ترانسپورت: | Ocean,Land,Air,Express |
پورت: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
د تادیاتو ډول: | T/T,Paypal |
انکوټرم: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. امر: | 1 Kilogram |
ترانسپورت: | Ocean,Land,Air,Express |
پورت: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
ماډل نمبر: TECAPAI CM XP730 black
برنامه: تاکپای
د پلورلو واحدونه | : | Kilogram |
د بنډل ډول | : | د صادراتو کڅوړه |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
د Rolvay morman® پلاستیک ته د 30 a کاربن فایر اضافه هغه څه دي چې د ACCIAI سانتي طبراتو XP730 تور توریزډ پولیډ ته د فزیکي ملکیتونو عالي ترکیب ورکوي. دا د محصول تضمین دی چې په عمومي ډول ویب لټونونو ته "مشعل 7530" په توګه پیژندل شوی. د دا دیلون پلاستیک هم لوړ هایډرافيشنونو کې قوت او سختۍ ساتي.
په نهایت کې، د ACCOII TM XP730 تور د وزن تناسب ته غوره ځواک، او عالي کیمیاوي مقاومت کې غوره ځواک وړاندیز کوي. کارونکي باید د دې ممکنه موادو ملکیتونه باید د ایرون ځای برخو او فلزي ریلینګ کولو لپاره ګټور ومومي، د نورو لوی برخو سربیره چې د فلزي بدیل لپاره ځواک او سختتیا ته اړتیا لري. د امر لږترلږه د مقدار په څیر ټیټ لکه څنګه چې د یوې ټوټې په څیر د دا پای شکلونه حتی نور جلا کوي.
حقایق
کیمیاوي ډیزاین
پیوستون (پولیمیم - iع)
رنګ
تور
کثافت
1.47 g / CM3
عمومي کتنه
څه توکي دي: PAI 30٪ کاربن یو یو پیاوړی ګډوډي مواد دی چې د کاربن فایبر څخه ډک شوی دی.
مهم د موادو ب features ې: دا مواد په غوښتنلیکونو کې ګټور دی په تقویه جوړښت ملکیتونو ته اړتیا لري، پداسې حال کې چې د نورو PII توکو ملکیتونو په شمول لوړ ځواک، ابعادت ثبات، متفظه کیمیاوي مقاومت کوي.
نور ملاحظات: دا موادو د ګرمو اوبو او بخار لخوا برید شوی. کاربن فلیلر ساختماني تړاوونه پیاوړي کوي، مګر دا د شیشې په څیر ناروا ندی.
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Chemical Designation | (PAI) Polyamide-imide | |
Trade Names (®, ™) | Torlon, Tecapai CM XP730, Duratron T7130 | |
Filler | 30% Carbon Filled | |
Color | Black | |
Density (g/cm^3) | 1.47 | D 792 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Modulus of Elasticity (Tensile Test) (psi) | 1200000 | D 638 |
Tensile Strength at Yield (psi) | 12500 | D 638 |
Tensile Strength at Break (psi) | 24000 | D 638 |
Elongation at Break (%) | 4 | D 638 |
Flexural Strength (psi) | 37000 | D 790 |
Modulus of Elasticity (Flexural Test) (psi) | 1300000 | D 790 |
Compression Strength: 10% Strain (psi) | 40000 | D 695 |
Compression Strength: 1% Strain (psi) | 6500 | D 695 |
Compression Modulus (psi) | 700000 | D 695 |
Impact Strength (Izod) (ft-lbs/in) | 1.1 | D 256 |
Hardness (D) | 94 | D 785 |
Hardness (E) | 90 | |
Coefficient of Friction (Kinetic, 40 psi, 50 fpm) | 0.15 | D 3702 |
Coefficient of Friction (Static) | 0.13 | D 3702 |
Wear (K) Factor (in^3-min/ft-lbs-hr) (Against Steel, 40 psi, 50 fpm) | 7.50E-9 | D 3702 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Glass Transistion Temperature (°F) | 529 | D 3418 |
Deflection Temperature (°F) (264 psi) | 526 | D 648 |
Service Temperature Continuous (°F) | 500 | |
Thermal Expansion (CLTE) (in/in/°F) | 1.62E-5 | D 696 |
Thermal Conductivity (BTU-in/hr-ft^2-°F) | 3.60 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Moisture Absorption (%) (24 Hours) | 0.3 | D 570 |
Moisture Absorption (%) (Saturated) | 1.5 | D 570 |
Flammability | V-0 |
د محرمیت بیان: ستاسو محرمیت زموږ لپاره خورا مهم دی. زموږ شرکت ژمنه کوي چې ستاسو شخصي معلومات ستاسو د څرګند اجازې سره د خلاصولو لپاره هیڅ ډول افشا کولو لپاره ندي.
نور معلومات ډک کړئ ترڅو چې تاسو سره ګړندي اړیکه ونیسئ
د محرمیت بیان: ستاسو محرمیت زموږ لپاره خورا مهم دی. زموږ شرکت ژمنه کوي چې ستاسو شخصي معلومات ستاسو د څرګند اجازې سره د خلاصولو لپاره هیڅ ډول افشا کولو لپاره ندي.